제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan Cable
인증: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
모델 번호: JKV-0.6/1,JKLV-0.6/1-#4458
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100미터
포장 세부 사항: 맞춤화된 나무 상자, 나무로 된 강철 같은 경우, 코일 또는 플라스틱 드럼어
배달 시간: 15-30일
지불 조건: 신용장, T/T,
공급 능력: 100KM/Month
단열재: |
XLPE, PVC, PE |
유형: |
귀하의 요청으로 낮은 전압 |
표준: |
ASTM B230, B231, B232 및 B-399, B498,ICEA S-76-474 |
도체 재료: |
강철 와이어 알루미늄 스트랜드 |
수량: |
100%test |
단열재: |
XLPE, PVC, PE |
유형: |
귀하의 요청으로 낮은 전압 |
표준: |
ASTM B230, B231, B232 및 B-399, B498,ICEA S-76-474 |
도체 재료: |
강철 와이어 알루미늄 스트랜드 |
수량: |
100%test |
신뢰할 수 있는 절연 가공선, 공기 다발 케이블 ASTM B232 B231 표준
원산지: 허난, 중국 (본토)
브랜드 이름: ZHENGLAN
절연 재료: XLPE, PVC, PE
유형: 요청에 따른 저전압
적용 분야: 가공선 또는 발전소
도체 재료: 강선 알루미늄 연선
표준: ASTM B230, B231, B232 및 B-399, B498, ICEA S-76-474
포장 세부 정보: 나무 상자, 나무-강철 상자, 코일 또는 플라스틱 드럼 또는 맞춤형
절연 가공선 적용 분야:
가공 전력 전송 공중 다발 케이블 스페이서 ABC 케이블은 전력 전송 및 배전 라인의 전력 공급에 사용됩니다.
이는 나무나 가지가 떨어져 시스템에 발생하는 일시적인 고장으로 인한 시스템 고장을 방지하는 ABC의 신뢰성과 효과를 입증했습니다. 인구 밀집 지역의 전송 및 배전 라인에 사용되는 ABC의 안전성과 신뢰성.
피복선 -- 알루미늄 도체
| 코드명 | ||||||||||
| 크기 |
AWG 또는 kcmil 전선 수 |
절연 두께 |
(mm) 정격 강도 |
직경 (mm) 정격 강도 |
(kg) 공칭 중량 |
(kg/km) 허용 전류+ |
A Al |
|||
| LDPE | HDPE | XLPE | AAC | |||||||
| 자두 | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 100 | 100 | 살구 |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 135 | 135 | 피그넛 |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 180 | 180 | 밤나무 |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 210 | 210 | 아몬드 |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 903 | 147.48 | 204.49 | 206.14 | 240 | 240 | 오렌지 |
| 1/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 240 | 240 | 오렌지 |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1139 | 186.02 | 250.41 | 261.02 | 280 | 280 | 무화과 |
| 2/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 280 | 280 | 무화과 |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 233.64 | 306.53 | 319.08 | 320 | 320 | 올리브 |
| 3/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 320 | 320 | 올리브 |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 296.14 | 379.09 | 381.58 | 370 | 370 | 사스라라스 |
| 4/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 370 | 370 | 사스라라스 |
| 250 | 물개나리 | 2.032 | 17.348 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 420 | 420 | 뽕나무 |
| 266.8 | 18/1 | 2.032 | 17.348 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 460 | 460 | basswood |
| 300 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2404 | 184.98 | 520.91 | 525.3 | 478 | 478 | 아노나 |
| 336.4 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 495 | 495 | 칠엽수 |
| 350 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 525 | 525 | 몰레스 |
| 397.5 | 19 | 2.032 | 24.257 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 550 | 550 | 옻나무 |
| 450 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 600 | 600 | 월귤나무 |
| 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 610 | 610 | ACSR |
| 호두나무 | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 105 | 105 | 버터넛 |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 58.04 | 120.54 | 108.64 | 108.64 | 135 | 피그넛 |
| 4 | 7 | 1.143 | 7.874 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 | 피그넛 |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 92.27 | 199.41 | 177.09 | 178.58 | 180 | 밤나무 |
| 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 202.39 | 202.39 | 180 | 밤나무 |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 | 아몬드 |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 | 피칸 |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 290 | 290 | 껍질나무 |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 | 불카예 |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 | 해커베리 |
| 266.8 | 18/1 | 1.524 | 17.348 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 | AAAC |
| 단풍나무 | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 78 | 78 | 뿔나무 |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 | 보리수 |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 148.82 | 148.82 | 190 | 기름나무 |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 250 | 250 | 물개나리 |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 290 | 290 | 껍질나무 |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 335 | 335 | 플라타너스 |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 385 | 385 | 저희를 선택하는 이유: |
22년 이상 전문 제조업체입니다.
Tags: