제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
모델 번호: RVV 300/500V
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 20km
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 100m/롤, 나무 상자 포함.
배달 시간: 15-20일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 200Km/월
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
칼집: |
PVC |
애플리케이션: |
스위치 제어에 사용 |
유통기한: |
30년 |
색상: |
Red/Yellow/Blue/Green/Black... |
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
칼집: |
PVC |
애플리케이션: |
스위치 제어에 사용 |
유통기한: |
30년 |
색상: |
Red/Yellow/Blue/Green/Black... |
RVV 300/500V (GB/T5023.3-2008 또는 60227 IEC52) 2~41/외부 껍질:PVC 복합
적용:
주로 전기 기기, 기기, 전자 장비 및 자동화 장치의 전력 선, 제어 선 및 신호 전송 선에 사용됩니다.특히 도난 방지 경보 시스템에 사용됩니다., 건물 내부통신 시스템 등
데이터 시트:
|
핵심 번호/단면적 (mm2) |
단열 두께 ((mm) | 외부 껍질 두께 ((mm) | 외부 지름 ((mm) | 70°C 최소 단열 저항 (mΩ/km) |
| 2x10 | 0.6 | 0.8 | 5.2×73 | 0.010 |
| 2x15 | 0.7 | 0.8 | 5.8×80 | 0.010 |
| 2x25 | 0.8 | 1.0 | 7.1×100 | 0.0090 |
| 2x40 | 0.8 | 1.0 | 7.9×116 | 0.0085 |
| 2x40 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| 2x60 | 0.8 | 1.1 | 8.8×134 | 0.0080 |
| 2x60 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| 2x100 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| 3×40 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| 3x60 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| 4×40 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| 4×60 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4×100 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| 5×40 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| 5×60 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| 5×100 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6×075 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 6x10 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| 6x15 | 0.7 | 1.1 | 13...3 | 0.010 |
| 6x25 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7×075 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 7x10 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| 7x15 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 7x25 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| 8×075 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| 8x10 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| 8x15 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10 x 05 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10 x 075 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| 10 x 10 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| 10 x 15 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| 10x25 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12x05 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12x075 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15x075 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| 15x10 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16x075 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16x10 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19x075 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19 x 10 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20x05 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20x075 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20x1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24시간75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24시간 1회0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25×075 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25x10 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30×075 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30x10 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37×075 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37 x 10 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40×075 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40×010 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41 x 075 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41 x 075 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
왜 우릴 선택했지?
Tags: