제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
모델 번호: 코어 번호가 있는 RVV 케이블: 2코어 ~ 41코어
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100미터
포장 세부 사항: 100 피트 코일 또는 사용자 정의로 다른
배달 시간: 15-30일
지불 조건: 신용장, T/T,
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
애플리케이션: |
스위치 제어에 사용 |
유통기한: |
30년 |
도체 유형: |
솔리드 / 좌초 |
외장형: |
PVC 타입 st5 |
유형: |
절연 |
정격 전압: |
450/750V |
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
애플리케이션: |
스위치 제어에 사용 |
유통기한: |
30년 |
도체 유형: |
솔리드 / 좌초 |
외장형: |
PVC 타입 st5 |
유형: |
절연 |
정격 전압: |
450/750V |
코어 번호 2 코어에서 41 코어 / PVC 단열 / 등급 전압 300/500V (GB/T5023.3-2008 또는 60227 IEC53)
RVV 케이블 적용:
주로 전기 기기, 기기, 전자 장비 및 자동화 장치의 전력 선, 제어 선 및 신호 전송 선에 사용됩니다.특히 도난 방지 경보 시스템에 사용됩니다., 건물 내부통신 시스템 등
RVV 케이블 건설
선도자: 유연한 선도자 클래스5 (GB/T 3956 클래스 5 또는 IEC60228.5)
핵심 번호: 2핵에서 41핵
단열: 복합 PVC
외부 껍질:PVC 복합
정량 전압
300/500V (GB/T5023.3-2008 또는 60227 IEC52)
사용 온도: -30~+70°C
굽기 반지름: 15D
포장: 100m/roll 또는 요청
언급s:불 retardant, 불 저항성 (미카 테이프를 채택), 낮은 흡연 및 Halogen 무료, 또는 다른 특성이 제공됩니다.
ZR 케이블 (화염 retardant 케이블)소화 중에 화염 확산을 방지하거나 늦추는 능력을 갖도록 방화 방지 첨가물과 혼합된 PVC 단열을 가진 케이블의 종류입니다.
화재 예방에는 3가지 종류가 있습니다.
A등급은 가장 높은 화염 retardant 수준입니다. 즉, 단열 재료, 채우기 로프,케이블에 사용되는 고정 (내부 쿠션) 벨트/층 및 껍질 물질은 모두 불 retardant 물질입니다..
B등급 단열물질을 제외한 다른 모든 재료는 불 retardant입니다.
C급: 껍질 재료만 불 retardant입니다.
NH 케이블 (불에 저항하는 케이블)미카 테이프 층으로 만들어진 케이블입니다. 플라스틱 껍질이 태워도, 불투명 층은 단전 발생하지 않도록 도와줍니다.와이어 머리의 불소속층을 잘라.
LSZH,LSOH,LS0H,LSFH또는OHLS케이블저연소 제로 할로겐케이블)방열 또는 외부 껍질이있는 케이블입니다. 연소 중에 생성되는 독성 및 부식성 가스를 줄이는 데 도움이되는 저연소 제로 알로겐 무료 물질을 사용하여 만들어졌습니다.
테르미트 보호 케이블은 테르미트가 케이블을 뜯어먹는 것을 막기 위해 소재가 섞여있는 단열 또는 외부 껍질로 만들어진 케이블입니다.
300/500V
|
핵심 번호/단면적 (mm2) |
단열 두께 ((mm) | 외부 껍질 두께 ((mm) | 외부 지름 ((mm) | 70°C 최소 단열 저항 (mΩ/km) |
| 2x10 | 0.6 | 0.8 | 5.2×73 | 0.010 |
| 2x15 | 0.7 | 0.8 | 5.8×80 | 0.010 |
| 2x25 | 0.8 | 1.0 | 7.1×100 | 0.0090 |
| 2x40 | 0.8 | 1.0 | 7.9×116 | 0.0085 |
| 2x40 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| 2x60 | 0.8 | 1.1 | 8.8×134 | 0.0080 |
| 2x60 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| 2x100 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| 3×40 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| 3x60 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| 4×40 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| 4×60 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4×100 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| 5×40 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| 5×60 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| 5×100 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6×075 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 6x10 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| 6x15 | 0.7 | 1.1 | 13...3 | 0.010 |
| 6x25 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7×075 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 7x10 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| 7x15 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 7x25 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| 8×075 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| 8x10 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| 8x15 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10 x 05 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10 x 075 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| 10 x 10 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| 10 x 15 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| 10x25 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12x05 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12x075 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15x075 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| 15x10 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16x075 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16x10 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19x075 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19 x 10 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20x05 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20x075 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20x1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24시간75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24시간 1회0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25×075 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25x10 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30×075 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30x10 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37×075 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37 x 10 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40×075 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40×010 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41 x 075 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41 x 075 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
Tags: