제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: 단 하나 핵심 구리 낮은 전압 고압선 600V 주문 길이 NYY 고압선
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 300 미터
가격: 0.3USD-80USD/m
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 나무로 되는 드럼, 나무 및 강철 드럼
배달 시간: 10일
지불 조건: 신용장, T/T,
공급 능력: 10000m/day
재료: |
CU/AL |
격리: |
PVC |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
핵심: |
하나 |
성격: |
비무장 |
칼집: |
PVC |
재료: |
CU/AL |
격리: |
PVC |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
핵심: |
하나 |
성격: |
비무장 |
칼집: |
PVC |
낮은 전압 단일 코어 구리 케이블 600v cu-pvc-pvc 무장 케이블 NYY 전력 케이블
건설:
선도자:황 또는 알루미늄 선도자, 구형 또는 모양, IEC 60228, BS EN 60228에 따른 클래스 2. 더 작은 크기의 경우, IEC 60228에 따른 고형 둥근 선도자, 클래스 1.BS EN 60228 또한 요청에 따라 제공 될 수 있습니다..
참고:표준 또는 고객의 요구에 따라 단열 색상.
적용:
이 케이블은 저전압 설치 시스템에서 전기를 공급하는 데 사용됩니다. 그들은 실내 및 야외, 케이블 도관, 전력 및 스위치 스테이션에 설치하기에 적합합니다.지역 에너지 분배기계적 손상의 위험이 없는 산업 시설.
표준:
IEC 60502-1, IEC 60228, BS EN 60228에 따른 기본 설계
중국: GB/T 12706.2-2008
요구 사항에 따라 BS7870,DIN 및 ICEA와 같은 다른 표준
단열:
PVC 단열물질과 두께는 IEC 60502-1 및 BS 6346에 따라야 합니다. PVC 물질은 IEC 60502-1에 따라 A형 또는 BS EN 50363에 따라 TI1형입니다.PVC SASO 1694에 따른 단열 재료 85°C 연속 작동을 위해 지정된 또한 특별한 요청에 따라 제공됩니다..
외장:외부 껍질은 IEC 60502-1 또는 BS 6346/5467에 따라 타입 9의 추출된 PVC 타입 ST2로 이루어져야 합니다. 불 retardant PVC, anti-termit PVC, anti-rodent PVC와 같은 특수 유형의 PVC 껍질 재료,햇빛에 저항하는 PVC, 기름 내성 PVC는 특별 요청에 따라 제공됩니다. 또한 LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE와 같은 특수 포장 재료는 요청에 따라 제공됩니다.
낮은 전압 단일 코어 구리 케이블 600v cu-pvc-pvc 무장 케이블 NYY 전력 케이블 매개 변수:
| 선도자의 크기 (mm2) | 단열 두께 (mm) | 비금속 껍질, 무장 케이블 | ||||||||||||||
| 껍질 두께 | 외부 지름 (약) | 케이블 무게 (Kg/km) | ||||||||||||||
| mm | mm | 구리 코어 | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
단일 코어 구리 저전압 전력 케이블 600V 사용자 정의 길이 NYY 전력 케이블 IEC60502-1 이미지
![]()
![]()
![]()
시험 장비
![]()
Tags: