제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan Cable
인증: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: AAAC
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000미터
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 나무로 되는 드럼, 나무 및 강철 드럼
배달 시간: 15일
지불 조건: t/t, l/c
공급 능력: 82,000km/년
재료: |
알루미늄 합금 |
외피 색상: |
없음 |
핵심: |
일반 또는 맞춤형 |
성격이 있는: |
베어 지휘자 |
기갑: |
아니요 |
공칭 영역: |
1.5sqmm-1000sqmm |
재료: |
알루미늄 합금 |
외피 색상: |
없음 |
핵심: |
일반 또는 맞춤형 |
성격이 있는: |
베어 지휘자 |
기갑: |
아니요 |
공칭 영역: |
1.5sqmm-1000sqmm |
가공 송전선 AAAC 전선용 알루미늄 합금 전선
적용 분야: 가공 송전선, 지선, 강철 스테이 와이어 등에 사용….
표준: TCVN 5064, IEC, ASTM, BS, DIN, AS …
구조
AAAC(All Aluminium Alloy Conductors)는 단층 및 다층 구조로 제공되는 알루미늄 합금선(6201-T81)으로 구성된 동심 연선입니다. 기존 ACSR 전선과 비교하여 더 가벼운 무게, 유사한 강도 및 전류 용량, 낮은 전기 손실 및 우수한 내식성으로 인해 AAAC는 배전 및 중고압 송전선에서 널리 사용되고 있습니다.
![]()
전기적 특성
| 밀도@20ºC | 2.70 kg/dm |
| 온도 계수@20°C | 0.00360 (°C) |
| 비저항@20°C | 0.0326 옴 mm2/m |
| 선팽창 계수 |
23 x10-6(°C) |
서비스 조건
| 주변 온도 | -5°C - 50°C |
| 풍압 | 80 – 130kg/m |
| 지진 가속도 | 0.12 - 0.05g |
| 등우선 레벨 | 10 – 18 |
| 상대 습도 | 5 – 100% |
![]()
구조 매개변수
| 전선 크기 (mcm) |
선 수 및 직경 (mm) | 단면적 (mm2) |
전체 직경 (mm) | 무게 (kg/km) | 계산된 파단 하중 | 계산된 DC 저항 @ 20°C (옴/km) |
||
| kgf | kN | |||||||
| 66.36 | 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | |
| 77.47 | 7/2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | |
| 105.60 | 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | |
| 123.30 | 7/3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | |
| 133.10 | 7/3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | |
| 155.40 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | |
| 167.80 | 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | |
| 195.70 | 7/4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | |
| 211.60 | 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | |
| 246.90 | 7/4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | |
| 394.50 | 19/3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | |
| 400.00 | 19/3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | |
| 450.00 | 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | |
| 465.40 | 19/3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | |
| 500.00 | 19/4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | |
| 550.00 | 37/3.10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | |
| 559.00 | 19/4.36 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | |
| 600.00 | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | |
| 650.00 | 37/3.37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | |
| 652.40 | 19/4.71 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | |
| 700.00 | 37/3.49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10418 | 102.2 | 0.09462 | |
| 740.00 | 37/3.59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | 0.08944 | |
| 750.00 | 37/3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | 0.08796 | |
| 800.00 | 37/3.73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11899 | 116.7 | 0.08285 | |
| 900.00 | 37/3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | 0.07350 | |
| 927.20 | 37/4.02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13821 | 135.5 | 0.07133 | |
| 1000.00 | 37/4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14942 | 146.5 | 0.06598 | |
왜 저희를 선택해야 할까요?
Tags: