제품 세부 정보
원래 장소: 허난 성, 중국
브랜드 이름: Zhenglan Cable
인증: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: AAAC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1000 미터
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 고객의 요구로 나무로 되는 드럼, 나무 및 스틸 드럼,
배달 시간: 15 일
지불 조건: T/T, L/C
공급 능력: 82,000 킬로미터 / 년
재료: |
알루미늄합금 |
밖으로 칼집 색깔: |
어떤 것 |
핵심: |
정상 적이고 주문을 받아서 만드는 |
characted: |
벌거벗은 지휘자 |
기갑: |
부정 |
명목상 지역: |
1.5sqmm-1000sqmm |
재료: |
알루미늄합금 |
밖으로 칼집 색깔: |
어떤 것 |
핵심: |
정상 적이고 주문을 받아서 만드는 |
characted: |
벌거벗은 지휘자 |
기갑: |
부정 |
명목상 지역: |
1.5sqmm-1000sqmm |
가공 송전선 벌거벗은 알루미늄합금 관리인들의 관리인 AAAC
애플리케이션 : 가공전력선, 접지 배선, 강철 버팀줄 와이어를 위해 사용됩니다....
표준 : TCVN 5064, 국제전기기술위원회, ASTM, BS, DIN, ...
구조
모든 알루미늄합금 관리인들 (AAAC)는 단일층과 다층 구성에 이용할 수 있는 알루미늄 얼로이 와이어 (6201-T81)로 구성되는 동심 연선 꼼짝 못하게 된 관리인입니다. 전통적 강심 알루미늄 연리선 관리인과 비교된 것처럼, 경량, 비교 강도 & 전류 전달 용량, 더 낮은 전기손과 뛰어난 부식 저항성은 분포와 매체 & 고전압 송전선에서 AAAC에게 광역 수용을 주었습니다.
전기적 성질
density@20oC | 2.70 킬로그램 / 데시미터 |
온도 Coefficient@20' C | 0.00360 ('C) |
resistivity@20' C | 0.0326 오옴 mm2/m |
선형 팽창성 |
23 x10-6 ('C) |
서비스 상태
대기 온도 | -5' C - 50' C |
풍압 | 80 - 130 킬로그램 / M |
지진 가속도 | 0.12 - 0.05g |
이소크레라우닉 수준 | 10 - 18 |
상대 습도 | 5 - 100% |
구성 매개 변수
도체 크기 (mcm) |
와이어 (밀리미터)의 수와 지름 | 단면적 (mm2) |
전체 직경 (밀리미터) | 중량 (kg/km) | 계산되는 부하 정지 | 계산되는 D.C. 20C에 있는 저항 (ohm/km) |
||
크그프 | 나트 | |||||||
66.36 | 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | |
77.47 | 7/2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | |
105.60 | 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | |
123.30 | 7/3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | |
133.10 | 7/3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | |
155.40 | 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | |
167.80 | 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | |
195.70 | 7/4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | |
211.60 | 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | |
246.90 | 7/4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | |
394.50 | 19/3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | |
400.00 | 19/3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | |
450.00 | 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | |
465.40 | 19/3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | |
500.00 | 19/4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | |
550.00 | 37/3.10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | |
559.00 | 19/4.36 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | |
600.00 | 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | |
650.00 | 37/3.37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | |
652.40 | 19/4.71 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | |
700.00 | 37/3.49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10418 | 102.2 | 0.09462 | |
740.00 | 37/3.59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | 0.08944 | |
750.00 | 37/3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | 0.08796 | |
800.00 | 37/3.73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11899 | 116.7 | 0.08285 | |
900.00 | 37/3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | 0.07350 | |
927.20 | 37/4.02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13821 | 135.5 | 0.07133 | |
1000.00 | 37/4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14942 | 146.5 | 0.06598 |
왜 당신이 우리를 선택합니까?
Tags: