제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: IEC60502-1에 따른 1kv 4core 저전압 알루미늄 케이블 al/xlpe/pvc 전원 케이블
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 500미터
가격: 0.5USD-100USD/m
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 나무 드럼, 나무 및 강철 드럼
배달 시간: 5~10일
지불 조건: 신용장, T/T,
공급 능력: 10000m/day
재료: |
알류미늄 |
격리: |
XLPE |
갑옷: |
비 |
칼집: |
PVC |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
케이블 길이: |
요구 사항에 따라 |
전압: |
0.6/1kv |
기준: |
IEC60502-1 |
재료: |
알류미늄 |
격리: |
XLPE |
갑옷: |
비 |
칼집: |
PVC |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
케이블 길이: |
요구 사항에 따라 |
전압: |
0.6/1kv |
기준: |
IEC60502-1 |
1kv 4코어 저전압 알루미늄 케이블 al/xlpe/pvc 전력 케이블 IEC60502-1 준수
적용:
1kv 3x35+2x16sqmm xlpe 절연 LSZH 피복 알루미늄 케이블 IEC60502-1 준수 는 저전압 설치 시스템에서 전력 공급에 사용됩니다. 실내 및 실외, 케이블 덕트, 발전소 및 변전소, 지역 에너지 분배, 산업 플랜트 등 움직임이 많은 곳에 설치하기에 적합합니다.
구조:
도체: 구리 또는 알루미늄 도체, 원형 연선 또는 형상 연선, IEC 60228, BS EN 60228에 따른 클래스 2. 소형 사이즈의 경우 요청 시 IEC 60228, BS EN 60228에 따른 클래스 1의 단선 원형 도체도 공급 가능합니다.
절연:XLPE 재질 및 두께는 IEC 60502 또는 BS 5467에 따라 90°C 연속 작동 정격이어야 합니다.
색상 코드 색상 코드 (1):
1 코어: 빨강 또는 검정
2 코어: 빨강, 검정
3 코어: 빨강, 노랑, 파랑
4 코어: 빨강, 노랑, 파랑, 검정
5 코어: 빨강, 노랑, 파랑, 검정, 초록
5 코어 초과: 흰색 숫자가 있는 검정 코어
코어 식별 방법: 색상 테이프
외피: 외피는 IEC 60502-1에 따른 압출 PVC 타입 ST2 또는 BS 6346/5467에 따른 타입 9여야 합니다. 난연 PVC, 방충 PVC, 방쥐 PVC, 햇빛 저항성 PVC, 오일 저항성 PVC와 같은 특수 PVC 피복 재질은 특별 요청 시 가능합니다. 또한 LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE와 같은 특수 피복 재질도 요청 시 가능합니다.
케이블 피복의 화재 성능: IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 및 IEC 60332-3-24의 난연 시험 요구 사항을 충족하는 특수 난연 PVC 외피로 케이블을 공급할 수 있으며, IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 또는 기타 동등 표준에 따라 저연 할로겐 프리(LSHF) 재질의 케이블도 공급할 수 있습니다.
1kv 4코어 저전압 알루미늄 케이블 al/xlpe/pvc 전력 케이블 IEC60502-1 준수 파라미터:
|
도체 치수 (mm2) |
절연 두께 (mm) |
비금속 피복, 비장갑 케이블 | |||||||||||||||||||
| 피복 두께 | 외경 (약) | 케이블 무게 (Kg/km) | |||||||||||||||||||
| mm | mm | 구리 코어 | 알루미늄 코어 | ||||||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 |
| 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 |
| 4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 75 | 185 | 228 | 285 | 337 | 50 | 135 | 153 | 833 | 212 |
| 6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 258 |
| 10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 |
| 16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 13.2 | 25.2 | 26.8 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 755 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.9 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.7 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 25.3 | 41.6 | 47.4 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | ||||
| 500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 35.0 | 74.2 | 82.2 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | ||||||||
|
도체 치수 (mm2) |
절연 두께 (mm) |
비금속 피복, 비장갑 케이블 | |||||||||||||
| 피복 두께 | 외경 (약) | 케이블 무게 (Kg/km) | |||||||||||||
| mm | mm | 구리 코어 | 알루미늄 코어 | ||||||||||||
| 상 선 | 중성 선 | 상 선 | 중성 선 | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | — | — | — |
| 4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
| 6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
| 10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
| 16 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
| 25 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.6 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 29.5 | 33.2 | 34.4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 36.3 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
| 150 | 70.0 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.7 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 45.4 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 53.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 58.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
| 400 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
|
도체 치수 (mm2) |
절연 두께 (mm) |
장갑 와이어 케이블 | |||||||||||||||||||
| PVC 베딩 두께 | 장갑 와이어 외경 |
피복 두께 |
외경 (약) | 케이블 무게 (약) (Kg/km) | 케이블 무게 (약) (Kg/km) | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | 구리 코어 | 알루미늄 코어 | ||||||||||||||||
| 상 선 | 중성 선 | 상 선 | 중성 선 | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.1 | 16.8 | 17.0 | 468 | 504 | 533 | — | — | — |
| 4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 18.8 | 19.1 | 549 | 730 | 753 | 458 | 624 | 638 |
| 6 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.2 | 20.5 | 794 | 869 | 907 | 657 | 707 | 733 |
| 10 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.6 | 22.6 | 23.2 | 1023 | 1117 | 1201 | 797 | 853 | 912 |
| 16 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.3 | 26.3 | 26.9 | 1345 | 1640 | 1749 | 980 | 1212 | 1284 |
| 25 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 29.7 | 30.5 | 1946 | 2172 | 2322 | 1374 | 1499 | 1592 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 30.4 | 31.7 | 33.3 | 2317 | 2515 | 2835 | 1562 | 1665 | 1859 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 34.0 | 35.9 | 38.7 | 2994 | 3357 | 4021 | 1893 | 2098 | 2605 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 36.9 | 40.4 | 41.6 | 4044 | 4577 | 5014 | 2499 | 2813 | 3029 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 40.4 | 45.0 | 46.1 | 5095 | 5837 | 6362 | 2984 | 3411 | 3651 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 43.7 | 50.8 | 52.8 | 6193 | 7821 | 8453 | 3482 | 4668 | 4985 |
| 150 | 70.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 48.9 | 55.1 | 57.1 | 7839 | 8969 | 9893 | 4560 | 5249 | 5669 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 54.6 | 60.6 | 62.9 | 9506 | 10871 | 11997 | 5408 | 6174 | 6732 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 62.6 | 68.2 | 69.7 | 11941 | 13507 | 14820 | 6645 | 7454 | 8010 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 67.9 | 75.0 | 74.0 | 14363 | 16353 | 18430 | 7737 | 8781 | 9911 |
| 400 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 78.6 | 85.5 | 79.3 | 19145 | 21623 | 23153 | 10405 | 11716 | 11889 |
![]()
![]()
![]()
1kv 4코어 저전압 알루미늄 케이블 al/xlpe/pvc 전력 케이블 IEC60502-1 준수 시험 장비
![]()
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd. 소개
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd. (이전 HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd.)는 중국 전선 및 케이블 산업의 대규모 핵심 기업 중 하나입니다. 회사의 등록 자본은 약 4백 6십만 위안이며 본사는 정저우 고속철도역(페트로나스 트윈 타워) 그린랜드 센터 남쪽 타워 49층에 위치하고 있습니다. 공장은 우즈 산업 지역의 정저우 케이블 과학 기술 산업 단지에 있습니다. 첨단 연구 개발 기술과 생산 기술을 통합한 현대적인 산업 단지입니다.
Zhenglan Cable을 선택하는 이유:
FAQ 1kv Al/XLPE/LSOH 비장갑 알루미늄 케이블 3x70+2x35sqmm 다심 전력 케이블
귀사는 공장입니까, 무역 회사입니까?
공장, 중국에서 20년 이상
샘플을 받는 데 얼마나 걸릴까요?
운송비를 지불하고 확인된 파일을 보내주시면 샘플은 3-7일 내에 준비됩니다. 샘플은 특송으로 보내지며 3~7일 내에 도착합니다. 계정이 없는 경우 자체 특송 계정을 사용하거나 선불로 지불할 수 있습니다.
지불 조건은 어떻게 되나요?
일반적으로 T/T 30% 예금, 배송 전 70% 잔액을 주요 지불 조건으로 받으며, 다른 지불도 협상 가능합니다. Alibaba의 무역 보증도 가능합니다.
배송 시간은 어떻게 되나요?
샘플 주문은 3~5일이 소요됩니다. 정식 주문은 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 결제 후 7-30일이 소요됩니다.
MOQ는 무엇인가요?
일반적으로 5000m입니다.
Tags: