제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH에 따른 1kv 4코어 LV xlpe 절연 알루미늄 케이블 4x185sqmm
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 500미터
가격: 0.5USD-100USD/m
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 나무 드럼, 나무 및 강철 드럼
배달 시간: 5~10일
지불 조건: 신용장, T/T,
공급 능력: 10000m/day
재료: |
알류미늄 |
격리: |
XLPE |
갑옷: |
비 |
칼집: |
LSZH |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
케이블 길이: |
요구 사항에 따라 |
전압: |
0.6/1kv |
기준: |
IEC60502-1 |
재료: |
알류미늄 |
격리: |
XLPE |
갑옷: |
비 |
칼집: |
LSZH |
외피 색상: |
검정 또는 맞춤형 |
케이블 길이: |
요구 사항에 따라 |
전압: |
0.6/1kv |
기준: |
IEC60502-1 |
IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH에 따라 1kv 4코어 LV xlpe 단열 알루미늄 케이블 4x185sqmm
적용:
IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH에 따라 1kv 4코어 LV xlpe 단열 알루미늄 케이블 4x185sqmm저전압 설치 시스템에서 전력 공급에 사용됩니다. 실내 및 외부, 케이블 도관, 전원 및 스위치 스테이션에 설치하기에 적합합니다.지역 에너지 분배산업 공장은 많은 이동이 있습니다.
건설:
선도자: 구리 또는 알루미늄 선도자, 둥근 서거나 모양, IEC 60228, BS EN 60228에 따른 클래스 2. 작은 크기의 경우, IEC 60228에 따른 고체 둥근 선도자, 클래스 1.BS EN 60228 또한 요청에 따라 제공 될 수 있습니다..
단열:XLPE 재료와 두께는 IEC 60502 또는 BS 5467에 따라 90°C의 연속 작동을 위해 지정되어야 합니다.
색상 코드 색상 코드 (1):
1 코어: 빨간색 또는 검은색
2개의 코어: 빨간색, 검은색
3개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색
4개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색, 검은색
5개의 코어: 빨간색, 노란색, 파란색, 검은색, 녹색
5개 이상의 코어: 흰 숫자를 가진 검은 코어
핵심 식별 방법: 컬러 테이프
외부 껍데기: 외부 껍데기는 IEC 60502-1 또는 BS 6346/5467에 따라 타입 9에 따라 추출된 PVC 타입 ST2 또는 화재 retardant PVC, anti-termit PVC와 같은 특수 유형의 PVC 껍데기 재료로 이루어져야 합니다.항 설치류 PVC, 햇빛 저항 PVC, 기름 저항 PVC는 특별 요청에 따라 제공됩니다. 또한 LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE와 같은 특수 포장 재료는 요청에 따라 제공됩니다.
케이블 껍질의 화재 성능: 케이블은 IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 및 IEC 60332-3-24의 불 시험 요구 사항을 준수하기 위해 특수 방화 retardant PVC 외부 껍질로 공급 될 수 있습니다.,또한 IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 또는 다른 동등한 표준에 따라 저연소 하로겐 자유 (LSHF) 재료를 케이블에 공급할 수 있습니다.
IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH에 따라 1kv 4코어 LV xlpe 단열 알루미늄 케이블 4x185sqmm매개 변수
|
지휘자크기(mm)2) |
단열 두께(mm) |
비금속 껍질, 무장 케이블 | |||||||||||||||||||
| 껍질 두께 | 외부 지름 (약) | 케이블 무게 (Kg/km) | |||||||||||||||||||
| mm | mm | 구리 코어 | 알루미늄 코어 | ||||||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | 10.0 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 |
| 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.0 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 129 | 641 | 175 |
| 4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 75 | 185 | 228 | 285 | 337 | 50 | 135 | 153 | 833 | 212 |
| 6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 258 |
| 10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.1 | 15.0 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 |
| 16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 494 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 3457 | 696 |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 13.2 | 25.2 | 26.8 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 15.0 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 755 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.9 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 18.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 3214 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.7 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 25.3 | 41.6 | 47.4 | 53.3 | 63.1 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | ||||
| 500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 35.0 | 74.2 | 82.2 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | ||||||||
|
지휘자크기(mm)2) |
방출두께(mm) |
장갑 전선 케이블 | |||||||||||||||||||||||
| PVC 침대두께 | 장갑선 외선 지름 |
껍질 두께 |
외부 지름(약) | 케이블 무게(약)(kg/km) | 케이블 무게(약)(kg/km) | ||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | 구리 코어 | 알루미늄 코어 | ||||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 16.1 | 343 | 367 | 414 | 445 | 324 | 339 | 377 | 399 |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 317 | 421 | 485 | 528 | 286 | 374 | 423 | 450 |
| 4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 19.4 | 369 | 497 | 576 | 782 | 319 | 422 | 476 | 658 |
| 6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.9 | 17.6 | 19.5 | 20.7 | 443 | 587 | 816 | 929 | 368 | 475 | 666 | 742 |
| 10 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 20.9 | 22.3 | 23.8 | 720 | 927 | 1098 | 1284 | 595 | 738 | 847 | 969 |
| 16 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.3 | 23.3 | 25.6 | 27.5 | 925 | 1217 | 1588 | 1831 | 723 | 915 | 1186 | 1328 |
| 25 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 29.0 | 31.3 | 1350 | 1746 | 2091 | 2455 | 1035 | 1274 | 1462 | 1669 |
| 35 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 29.6 | 32.1 | 34.7 | 1642 | 2161 | 2586 | 3096 | 1202 | 1500 | 1705 | 1995 |
| 50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 31.0 | 32.8 | 35.7 | 40.1 | 2053 | 2685 | 3322 | 4332 | 1424 | 1741 | 2064 | 2759 |
| 70 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 28.2 | 32.9 | 37.4 | 43.6 | 2272 | 3484 | 4417 | 5448 | 1389 | 2160 | 2651 | 3242 |
| 95 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 32.4 | 36.5 | 41.6 | 49.5 | 3126 | 4374 | 5571 | 7465 | 1929 | 2577 | 3175 | 4471 |
| 120 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 35.4 | 39.8 | 46.4 | 53.9 | 3755 | 5291 | 7287 | 8986 | 2241 | 3021 | 4260 | 5203 |
| 150 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 38.2 | 45.4 | 50.6 | 59.5 | 4485 | 6912 | 8738 | 10850 | 2594 | 4075 | 4955 | 6121 |
| 185 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 46.0 | 49.6 | 55.4 | 68.2 | 5999 | 8243 | 10431 | 13220 | 3666 | 4743 | 5766 | 7388 |
| 240 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 50.8 | 57.0 | 62.9 | 74.2 | 7325 | 10375 | 13098 | 17103 | 4298 | 5835 | 7045 | 9537 |
| 300 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 56.0 | 59.7 | 69.0 | 79.7 | 8805 | 12311 | 15861 | 20414 | 5018 | 6631 | 8287 | 10947 |
| 400 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 66.8 | 79.9 | 15679 | 21307 | 8105 | 11209 | ||||||||||||
| 500 | 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 85.5 | 20806 | 11339 | ||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
IEC60502-1에 따라 1kv 4코어 저전압 알루미늄 케이블 al/xlpe/pvc 전력 케이블시험 장비
![]()
젠글란 케이블 테크놀로지 회사
젠글란 케이블 테크놀로지 (Zhenglan Cable Technology CO., Ltd.) 는 이전에는 HENAN 젠저우 케이블 (HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd.) 로 알려져 있으며, 중국의 유선 및 케이블 산업의 대규모 척추 기업 중 하나입니다. The company's registered capital is about 4 million 6 thousand yuan and its headquarter is located in 49 floor of the South Tower of the Greenland Center of Zhengzhou high railway station (Petronas Twin Towers)이 공장은 우지 산업구역의 젠저우 케이블 과학 기술 산업단지에 위치하고 있습니다.첨단 연구 개발 기술과 생산 기술을 통합한 현대 산업단지.
왜 젠글란 케이블을 선택합니까?
에 대한 FAQ1kv Al/XLPE/LSOH 무갑 알루미늄 케이블 3x70+2x35sqmm 다핵 전력 케이블
당신 회사 는 공장 인가 무역 회사 인가?
공장, 중국에서 20년 이상
샘플을 얼마나 빨리 받을 수 있을까요?
화물 요금을 지불하고 확인 된 파일을 보내면 샘플은 3-7 일 이내에 배달 할 준비가 될 것입니다. 샘플은 익스프레스를 통해 보내 3 ~ 7 일 이내에 도착합니다.자신의 익스프레스 계좌를 사용하거나 계좌가 없다면 미리 지불 할 수 있습니다..
지불 조건은?
우리는 일반적으로 T / T 30% 보증, 70% 납품 전에 균형을 주요 지불 조건으로 받아들이고, 다른 지불 또한 협상 할 수 있습니다. 무역 보증 또한 제공됩니다.
배송시간은 얼마인가요?
샘플 주문은 3 ~ 5 일 필요합니다. 공식 주문은 양에 따라 다릅니다. 일반적으로 지불 후 7 ~ 30 일 필요합니다.
MOQ는 얼마인가요?
일반적으로 5000m입니다.
Tags: