제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan Cable
인증: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
모델 번호: 강심 알루미늄 연리선 나도체
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 고객의 요청에 따라 나무로 되는 드럼, 나무 및 강철 드럼
배달 시간: 10일
지불 조건: T/T, L/C, 웨스턴 유니온
재료: |
알루미늄과 강철 |
외피 색상: |
없음 |
핵심: |
맞춤형 |
케이블 드럼 길이: |
맞춤형 |
성격이 있는: |
베어 지휘자 |
총면적: |
18.7~1211 |
패키지: |
나무 드럼 또는 Wooden&Steel 드럼 |
HS코드: |
7614100000 |
재료: |
알루미늄과 강철 |
외피 색상: |
없음 |
핵심: |
맞춤형 |
케이블 드럼 길이: |
맞춤형 |
성격이 있는: |
베어 지휘자 |
총면적: |
18.7~1211 |
패키지: |
나무 드럼 또는 Wooden&Steel 드럼 |
HS코드: |
7614100000 |
중국 제조사 터키/참새 송전 케이블 ASTM B232-1992 ACSR 나선형 전선 가공 송전선
적용 분야
ACSR 전선은 장거리 전기 송전에 널리 사용됩니다.알루미늄의 가벼운 무게와 높은 전도성, 강철 코어의 강도가 결합되어 다른 대안보다 높은 장력, 적은 처짐, 더 긴 경간을 가능하게 합니다.
표준
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 표준에 따른 기본 설계.
구조
ACSR 전선은 여러 개의 알루미늄 및 아연 도금 강선으로 구성되며 동심층으로 연선됩니다.알루미늄 1350 와이어와 강철 코어는 동심으로 연선되어 중앙 와이어 주위에 나선형으로 감겨 있습니다.
알루미늄과 강철의 상대적 비율을 변경하여 특정 응용 분야에 필요한 특성을 얻을 수 있습니다. 강철 함량을 늘리면 더 높은 인장 강도를 얻을 수 있고, 알루미늄 함량을 늘리면 더 높은 전류 용량을 얻을 수 있습니다.
기술 데이터
| 와이어 수 | 탄성 계수 | 선팽창 계수 | |||
| AL | 강철 | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
사양:
| 코드명 | 크기 | 연선 와이어 수/직경 | 대략적인 전체 직경 | 대략적인 무게 | 코드명 | 크기 | 연선 와이어 수/직경 | 대략적인 전체 직경 | 대략적인 무게 | ||
| AWG 또는 MCM | 알루미늄 | 강철 | AWG 또는 MCM | 알루미늄 | 강철 | ||||||
| 개수/mm | 개수/mm | mm | kg/km | 개수/mm | 개수/mm | mm | kg/km | ||||
| 터키 | 6 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 54 | 스타링 | 715.5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
| 스완 | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | 레드윙 | 715.5 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1653 |
| 스완에이트 | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 100 | 제비 | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1333 |
| 참새 | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 136 | 콘도르 | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
| 스파라테 | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | 뻐꾸기 | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
![]()
![]()
왜 우리를 선택해야 할까요?