logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
제품
제품
> 제품 > 맨 알루미늄 선도자 > ASTM 맨 알루미늄 전기 케이블 232m 터키 ACSR 선도자 야외

ASTM 맨 알루미늄 전기 케이블 232m 터키 ACSR 선도자 야외

제품 세부정보

원래 장소: 중국 허난성

브랜드 이름: Zhenglan Cable

인증: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007

모델 번호: ACSR 베어 도체(면적 AL: 13.3mm2 강철: 2.22mm2)

결제 및 배송 조건

최소 주문 수량: 500미터

가격: 0.1-100USD/m

포장 세부 사항: 고객의 요구 사항에 따라 나무 드럼, 나무 및 강철 드럼

배달 시간: 10-15일

지불 조건: 신용장, 전신환

공급 능력: 10-30ton/day

최고 가격 받기
강조하다:

맨 알루미늄 전기 케이블

,

232m 맨 알루미늄 선도 케이블

,

터키 ACSR 지휘자

재료:
알루미늄 / 강철
핵심:
일반 또는 맞춤형
케이블 드럼 길이:
맞춤형
성격이 있는:
베어 지휘자
총면적:
15.27~1045.58
기준:
ASTM B 232/B 232m
도체 온도:
80 ° C
재료:
알루미늄 / 강철
핵심:
일반 또는 맞춤형
케이블 드럼 길이:
맞춤형
성격이 있는:
베어 지휘자
총면적:
15.27~1045.58
기준:
ASTM B 232/B 232m
도체 온도:
80 ° C
ASTM 맨 알루미늄 전기 케이블 232m 터키 ACSR 선도자 야외

ASTM B 232/B 232m 터키 ACSR 선도자 벗은 전기 알루미늄 케이블 야외 사용

 

적용

ACSR 알루미늄 선수는 알루미늄과 진열제철으로 구성되어 있으며, 동심층으로 묶여 있습니다. 진열제철 코어는 일반적으로 7, 19, 37 또는 61 개의 전선으로 구성됩니다.강철 및 알루미늄 와이어의 지름은 동일 할 수 있습니다, 또는 다른.
ACSR 알루미늄 전도기는 0.5%에서 0.85%의 탄소를 포함하는 광범위한 철강에서 제공됩니다. 더 높은 강도 ACSR
이 유도체의 주요 장점은 높은 팽창 강성으로 더 적은 지원으로 더 긴 스프랜스를 사용할 수 있습니다. 그들은 강 교차로, 상공 지상 전선,초장선 등과 관련된 설비.

 

표준

BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 표준에 대한 기본 설계

 

주요 이점
• ACSR 전도기는 높은 팽창 강도를 가지고 있습니다.
• 변동적인 강철 코어 스트랜딩은 앰파시티를 희생하지 않고 원하는 강도를 달성 할 수 있습니다.
• 추가적인 부식 보호는 중추에 지방을 적용하거나
기름이 있는 케이블

 

 

서비스 조건

환경 온도 -5°C ~ 50°C
바람 압력 80 ∼ 130kg/m
지진 가속화 0.12 - 0.05g
이소케라운 수준 10 18
상대 습도 5 100%

 

 

맨 ACSR 선도자 DIN 48204

면적 서있는 와이어 지름 전체 지름   명목 분쇄 부하 20°C의 최대 저항 현재 등급
명목적으로요 실제 전체적으로
알/스틸... 철강 전체 알루미늄 철강
mm2 mm2 mm2 mm mm mm kg/km daN Ω/km A
16/2.5 15.1515 2.22 18.1818 6/1.80 1/1.80 5.55 62 595 2.22222 105
25/4.0 24.2424 4.44 28.2828 6/2.25 1/2.5 7.77 97 920 1.11111 140
35/6.0 34.3434 6.66 40.4040 6/2.70 1/2.70 8.88 140 1265 1.11111 170
44/32.0 44.4444 32.3232 76.7676 14/2.00 7/2.40 11.1111 372 4500 1.11111 220
50/8.0 48.4848 8.88 56.5656 6/3.20 1/3.20 10.1010 196 1710 1.11111 210
50/30 51.5151 30.3030 81.8181 12/2.33 7/2.33 12.1212 378 4380 1.11111 223
70/12 70.7070 11.1111 81.8181 26/1.85 7/144 12.1212 284 2680 0.00000 290
95/15 94.9494 15.1515 110.110110 26/2.15 7/167 14.1414 383 3575 0.00000 350
95/55 96.9696 56.5656 153.153153 12/3.20 7/3.20 16.1616 712 7935 0.00000 352
105/75 106.106106 76.7676 182.182182 14/3.10 9/2.25 18.1818 891 10845 0.00000 385
120/20 121.121121 20.2020 141.141141 26/2.44 7/190 16.1616 494 4565 0.00000 410
120/70 122.122122 71.7171 193.193193 12/3.60 7/3.60 18.1818 90 10000 0.00000 410
125/30 128.128128 30.3030 158.158158 30/2.33 7/2.33 16.1616 591 5760 0.00000 425
150/25 149.149149 24.2424 173.173173 26/2.70 7/2.10 17.1717 605 5525 0.00000 470
170/40 172.172172 40.4040 212.212212 30/2.70 7/2.70 19.1919 794 7675 0.00000 520
185/30 184.184184 30.3030 214.214214 26/3.00 7/2.33 19.1919 746 6620 0.00000 535
210/35 209.209209 34.3434 243.243243 26/3.20 7/2.49 20.2020 850 7490 0.00000 590
210/50 212.212212 50.5050 262.262262 30/3.00 7/3.00 21.2121 981 9390 0.00000 610
230/30 231.231231 30.3030 261.261261 24시간 3시간50 7/2.33 21.2121 877 7310 0.00000 630
240/40 243.243243 40.4040 282.282282 26/3.45 7/2.68 22.2222 987 8640 0.00000 645
265/35 264.264264 34.3434 298.298298 24시간 3시간74 7/2.49 22.2222 1002 8305 0.00000 680
300/50 304.304304 50.5050 354.354354 26/3.86 7/3.00 24.2424 1236 10700 0.00000 740
305/40 305.305305 40.4040 344.344344 54/268 7/2.68 24.2424 1160 9940 0.00000 740
340/30 339.339339 30.3030 369.369369 48/3.00 7/2.33 25.2525 1180 9290 0.00000 790
380/50 382.382382 50.5050 432.432432 54/3.00 7/3.00 27.2727 1453 12310 0.00000 840
385/35 386.386386 34.3434 420.420420 48/3.20 7/2.49 27.2727 1344 10480 0.00000 850
435/55 434.434434 59.5959 491.491491 54/3.20 7/3.20 29.2929 1653 13645 0.00000 900
450/40 449.449449 40.4040 488.488488 48/3.45 7/2.68 29.2929 1561 12075 0.00000 920
490/65 490.490490 64.6464 554.554554 54/3.40 7/3.40 31.3131 1866 15310 0.00000 960
495/35 494.494494 34.3434 528.528528 45/3.74 7/2.49 30.3030 1646 12180 0.00000 968
510/45 510.510510 45.4545 556.556556 48/3.68 7/2.87 31.3131 1778 13665 0.00000 980
550/70 550.550550 71.7171 621.621621 54/3.60 7/3.60 32.3232 2092 17060 0.00000 1020
560/50 562.562562 50.5050 611.611611 48/3.86 7/3.00 32.3232 1954 14895 0.00000 1040
570/40 566.566566 40.4040 610.610610 45/4.00 7/2.68 32.3232 1888 13900 0.00000 1040
650/45 698.698698 45.4545 653.653653 45/4.30 7/2.87 34.3434 2163 15552 0.00000 1280
680/85 679.679679 86.8686 765.765765 54/4.00 19/2.40 36.3636 2570 21040 0.00000 1150
1045/45 1046.10461046 45.4545 1091.10911091 72/4.30 7/2.87 43.4343 3249 21787 0.00000 1570

 

제품 전시

ASTM 맨 알루미늄 전기 케이블 232m 터키 ACSR 선도자 야외 0ASTM 맨 알루미늄 전기 케이블 232m 터키 ACSR 선도자 야외 1

 

왜 우리를 선택하셨죠?

  • 제공된 OEM/ODM 서비스
  • 제품은 GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE 및 JIS 표준을 준수합니다. 고객 표준 요구 사항이 받아 들여집니다.
  • ISO 9001 인증2015, ISO 14001:2015 및 OHSAS 18001:2007;
  • 등록 자본 3,000만 달러, 공장 면적 6만m2;
  • 첨단 시험 장비와 절차, 100% 공장 검사
  • 충분한 재고와 가장 높은 효율적인 운송 시간을 보장합니다.
  • 전문 판매 전 및 판매 후 서비스 제공
언제든 연락
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
주소::49층, 그린란드 센터의 남탑, 동?? 주 지구,?? 주, 중국
팩스: 86-371-61286032
핸드폰:86-371-61286031
Send
개인정보 보호 정책 | 중국 좋은 품질 알루미늄 전원 케이블 공급업체. 저작권 © 2019-2026 Zhenglan Cable Technology Co., Ltd 모든 권리는 보호됩니다.