제품 세부정보
원래 장소: 우즈이, 허난, 중국
브랜드 이름: Zhenglan Cable
인증: ISO, CE, CCC
모델 번호: 가공선 사용을 위한 강철 강화 베어 알루미늄 케이블이 있는 ACSR Ibis 도체 알루미늄 도체
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 3톤
가격: 0.1-50USD/m
포장 세부 사항: 나무 드럼, 훈증 소독된 나무 철 드럼
배달 시간: 수량에 따라 다름
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 15톤/일
재료: |
알루미늄 1350, 아연 도금 강선 |
격리: |
없음 |
케이블 드럼 길이: |
일반 또는 맞춤형 |
목적: |
상부 라인 사용 |
포트: |
천진 또는 칭다오 항구 |
기준: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
재료: |
알루미늄 1350, 아연 도금 강선 |
격리: |
없음 |
케이블 드럼 길이: |
일반 또는 맞춤형 |
목적: |
상부 라인 사용 |
포트: |
천진 또는 칭다오 항구 |
기준: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
ACSR 이비스 전선 강심 알루미늄 전선 가공선용 베어 알루미늄 케이블
적용
ACSR 이비스 전선 강심 알루미늄 전선 가공선용 베어 알루미늄 케이블은 아연 도금 강심 위에 하나 이상의 경질 인장 1350-H19 알루미늄 와이어 층으로 구성됩니다. 장거리 가공선에 이상적이며 가공 전기 케이블을 지지하는 메신저로도 사용됩니다.
베어 전선 전기 케이블 표준
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 표준에 따른 기본 설계.
ACSR 이비스 전선 강심 알루미늄 전선 가공선용 베어 알루미늄 케이블의 장점
구리보다 높은 전도성.
ACSR 전선은 0.5 ~ 0.85의 탄소 함량을 가진 다양한 강철로 제공되는 솔리드 강심 알루미늄 전선입니다.
이들은 저항에 따라 목적에 맞게 다양한 강도로 제조될 수 있습니다.
이 유형의 전선은 내부에 강철 와이어, 외부에 경질 인장 알루미늄이 포함되어 있어 이중 금속 전선이라고도 합니다.
ACSR 전선의 기계적 성능이 높습니다.
전선의 인장 강도가 높습니다.
강철 와이어로 인한 높은 신뢰성으로 전선의 안전 마진을 보장합니다.
가장 높은 기계적 저항, 더 나은 운송 능력 및 높은 인장 강도로 인해
ACSR 전선은 중장거리 구간에 사용될 수 있으며 지지대가 적게 필요합니다.
ACSR의 높은 직경으로 인해 코로나 한계가 높습니다.
고전압 가공선은 높습니다.
아연 코팅으로 갈바닉 부식을 방지하고 강철 와이어를 보호합니다.
가장 높은 강도로 인해 가공 접지선, 강 횡단 및 장거리 설치 목적에 사용됩니다.
낮은 무게와 경제적인 설계
전기적 특성
| 밀도@20ºC | 알루미늄: 2.703 kg/dm |
| 아연 도금 강철: 7.80 kg/dm | |
| 온도 계수@20°C | 알루미늄: 0.00403 (°C) |
| 비저항@20°C | 알루미늄: 0.028264를 초과하지 않아야 합니다. |
|
선팽창 계수
|
알루미늄: 23 x10 (°C) |
| 아연 도금 강철: 11.5 x10 (1/°C) |
서비스 조건
| 주변 온도 | -5°C - 50°C |
| 풍압 | 80 – 130kg/m |
| 지진 가속도 | 0.12 - 0.05g |
| 등온선 레벨 | 10 – 18 |
| 상대 습도 | 5 – 100% |
기술 데이터
| 와이어 수 | 탄성 계수 | 선팽창 계수 | |||
| AL | 강철 | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
ACSR 이비스 전선 알루미늄 전선 강심 베어 알루미늄 케이블 가공선용 매개변수
| 미국 표준 ASTM B232-B232 M1999 | ||||||||
| 코드 단어 | 연선 | 연선 | 공칭 외경 | 질량 | 정격 강도 | |||
| 알루미늄 와이어 | 강철 와이어 | |||||||
| 번호 | 직경 | 번호 | 직경 | |||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 216.08 | 19.48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2.44 | 7 | 2.44 | 12.22 | 411.18 | 50.26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.35 | 272.04 | 23.58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2.69 | 7 | 2.69 | 13.46 | 499.28 | 60.5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2.92 | 1 | 2.92 | 14.63 | 589.76 | 71.17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 343.02 | 29.45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3.08 | 7 | 3.08 | 15.42 | 656.13 | 76.95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3.2 | 7 | 3.2 | 16.03 | 707.92 | 83.18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2.86 | 19 | 2.48 | 18.14 | 1003.91 | 126.33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3.37 | 7 | 3.37 | 16.87 | 783.96 | 92.08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.3 | 432.76 | 37.14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 16.31 | 546.01 | 50.26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.47 | 430.23 | 30.69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 17.27 | 613.42 | 56.49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2.69 | 1 | 2.69 | 18.82 | 783.37 | 76.95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2.89 | 7 | 2.25 | 18.29 | 687.53 | 62.72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.37 | 542.88 | 38.7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 20.47 | 925.34 | 90.3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 19.89 | 812.54 | 72.51 |
| Brant | 24/7 | 24 | 3.27 | 1 | 2.18 | 19.61 | 761.05 | 64.94 |
| Chickadee | 18/1 | 18 | 3.77 | 1 | 3.77 | 18.87 | 641.4 | 44.04 |
| Hen | 30/7 | 30 | 3.2 | 7 | 3.2 | 22.43 | 1110.76 | 105.87 |
| Hawk | 26/7 | 26 | 3.44 | 7 | 2.67 | 21.79 | 975.19 | 86.74 |
| Flicker | 24/7 | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 21.49 | 913.58 | 76.51 |
| Pelican | 18/1 | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 20.68 | 769.83 | 52.49 |
| Eagle | 30/7 | 30 | 3.46 | 7 | 3.46 | 24.21 | 1295.74 | 123.66 |
| Dove | 26/7 | 26 | 3.72 | 7 | 2.89 | 23.55 | 1138.74 | 100.53 |
| Parakeet | 24/7 | 24 | 3.87 | 7 | 2.58 | 23.22 | 1065.67 | 88.07 |
| Osprey | 18/1 | 18 | 4.47 | 1 | 4.47 | 22.33 | 897.81 | 60.94 |
| Teal | 30/19 | 30 | 3.61 | 19 | 2.16 | 25.25 | 1396.79 | 133.45 |
| WoodDuck | 30/7 | 30 | 3.61 | 7 | 3.61 | 25.25 | 1408.54 | 128.55 |
| Squab | 26/7 | 26 | 3.87 | 7 | 2.84 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
| Peacock | 24/7 | 24 | 4.03 | 7 | 2.69 | 24.21 | 1158.98 | 96.08 |
| Egret | 30/19 | 30 | 3.7 | 19 | 2.22 | 25.88 | 1469.11 | 140.12 |
| Scoter | 30/7 | 30 | 3.7 | 7 | 3.7 | 25.88 | 1480.87 | 135.23 |
| Grosbeak | 26/7 | 26 | 3.97 | 7 | 3.09 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
| Rook | 24/7 | 24 | 4.14 | 7 | 2.76 | 24.82 | 1217.61 | 100.53 |
| Swift | 36/1 | 36 | 3.38 | 1 | 3.38 | 23.62 | 956.59 | 61.39 |
| Kingbird | 18/1 | 18 | 4.78 | 1 | 4.78 | 23.88 | 1026.68 | 69.84 |
| Gannet | 26/7 | 26 | 4.07 | 7 | 3.16 | 25.76 | 1363.45 | 117.43 |
| Flamingo | 24/7 | 24 | 4.23 | 7 | 2.82 | 25.4 | 1276.69 | 105.42 |
| Redwing | 30/19 | 30 | 3.92 | 19 | 2.35 | 27.46 | 1650.82 | 153.91 |
| Starling | 26/7 | 26 | 4.21 | 7 | 3.28 | 26.7 | 1463.9 | 126.33 |
| Stilt | 24/7 | 24 | 4.39 | 7 | 2.92 | 26.31 | 1370.6 | 113.43 |
| Mallard | 30/19 | 30 | 4.14 | 19 | 2.48 | 28.96 | 1836.24 | 170.81 |
| Condor | 54/7 | 54 | 3.08 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1520.9 | 125.44 |
| Term | 45/7 | 45 | 3.38 | 7 | 2.25 | 27 | 1331.9 | 98.31 |
| Rake | 26/7 | 26 | 4.44 | 7 | 3.45 | 28.14 | 1626.56 | 140.12 |
| Cukoo | 24/7 | 24 | 4.62 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1522.39 | 124.1 |
| Coot | 36/1 | 36 | 3.77 | 1 | 3.77 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
| Canary | 54/7 | 54 | 3.28 | 7 | 3.28 | 29.51 | 1723.29 | 141.9 |
| Ruddy | 45/7 | 45 | 3.59 | 7 | 2.4 | 28.73 | 1507.51 | 108.54 |
| Cardinal | 54/7 | 54 | 3.58 | 7 | 3.38 | 30.38 | 1826.12 | 150.35 |
| Rail | 45/7 | 45 | 3.7 | 7 | 2.47 | 29.59 | 1598.28 | 115.21 |
| Catbird | 36/1 | 36 | 4.14 | 1 | 4.14 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
| Curlew | 54/7 | 54 | 3.51 | 7 | 3.51 | 31.62 | 1977.76 | 162.8 |
| Ortolan | 45/7 | 45 | 3.85 | 7 | 2.57 | 30.78 | 1730.73 | 123.22 |
| Tanager | 36/1 | 36 | 4.3 | 1 | 4.3 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
| Finch | 54/19 | 54 | 3.65 | 19 | 2.19 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
| Bluejay | 45/7 | 45 | 4 | 7 | 2.66 | 31.98 | 1866.15 | 132.56 |
![]()