제품 세부정보
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: Zhenglan cable
인증: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
모델 번호: PVC 절연 하우스 와이어 및 케이블 전기 케이블
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100미터
포장 세부 사항: 100 피트 코일 또는 사용자 정의로 다른
배달 시간: 15-30일
지불 조건: 신용장, T/T,
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
유통기한: |
30년 |
도체 유형: |
솔리드 / 좌초 |
외장형: |
PVC 타입 st5 |
유형: |
절연 |
정격 전압: |
300/500V |
도체 재료: |
99.99% 무산소 구리 |
유통기한: |
30년 |
도체 유형: |
솔리드 / 좌초 |
외장형: |
PVC 타입 st5 |
유형: |
절연 |
정격 전압: |
300/500V |
1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm 단심 구리 PVC 절연 주택 전선 및 케이블 전기 케이블
| 전압 레벨 (V) |
공칭 단면 (mm²) |
전체 직경 상한 (mm) |
최대 DC 저항 (20℃) |
최소 절연 저항 (70℃) |
허용 전류 권장값 (A) |
참고 무게 (KG,KM) |
| 300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
| 2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
| 3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
| 3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
| 2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
| 300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
| 2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
| 2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
| 2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
| 2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
| 3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
| 3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
| 3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
| 3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
| 3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
| 3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
| 4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
| 4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
| 4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
| 4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
| 4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
| 4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
| 5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
| 5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
| 5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
| 5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
| 5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
| 5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
![]()
![]()
Tags: